| Vitorond 100 |
Heizungspaket Vitorond 100 mit Vitotronic 200 (KW5) | Ölkessel mit nebengestelltem 160/200 Liter Speicher in 18/22/27/33kW | 4.210,00 |
|
Heizungspaket Vitorond 100 mit Vitotronic 200 (KW5) | Ölkessel mit untergestelltem 160/200 Liter Speicher in 18/22/27/33kW | 4.580,00 |
|
Montageanleitung | Vitorond 100 bis 33kW | |
Ölheizung Vitorond 100 mit Vitotronic 150 (KB2) | Ölkessel mit nebengestelltem 160/200 Liter Speicher in 18/22/27/33kW | 3.615,00 |
|
Ölheizung Vitorond 100 mit Vitotronic 150 (KB2) | Ölkessel mit untergestelltem 160/200 Liter Speicher in 18/22/27/33kW | 3.990,00 |
|
Prospekt | Vitorond 100 von 15kW bis 100kW | |
Vitorond 100 mit Vitotronic 100 KC4 | Ölkessel mit Kesseltür oder Brenner in 18/22/27/33/40/50/63kW | 1.091,00 |
|
Vitorond 100 mit Vitotronic 150 KB2 | Ölkessel mit Kesseltür oder Brenner in 18/22/27/33/40/50/63kW | 1.283,00 |
|
Vitorond 100 mit Vitotronic 200 KW4 | Ölkessel mit Kesseltür oder Brenner in 18/22/27/33/40/50/63kW | 1.528,00 |
|
Vitorond 100 mit Vitotronic 200 KW5 | Ölkessel mit Kesseltür oder Brenner in 18/22/27/33/40/50/63kW | 1.570,00 |
|
| Vitorond 111 |
Abgaszubehör Edelstahl | zwischen Kessel und Kamin | |
Vitoair Nebenluftvorrichtung | Einbau in das Abgasrohr / Edelstahl | 255,00 |
|
Vitorond 111 mit Vitotronic 100 KC4 | Ölkessel mit 130/160L Speicher, Regelung und Ölbrenner in 18/22/27/33kW | 3.200,00 |
|
Vitorond 111 mit Vitotronic 150 KB2 | Ölkessel mit 130/160L Speicher, Regelung und Ölbrenner in 18/22/27/33kW | 3.390,00 |
|
Vitorond 111 mit Vitotronic 200 KW4 | Ölkessel mit 130/160L Speicher, Regelung und Ölbrenner in 18/22/27/33kW | 3.635,00 |
|
Vitorond 111 mit Vitotronic 200 KW5 | Ölkessel mit 130/160L Speicher, Regelung und Ölbrenner in 18/22/27/33kW | 3.680,00 |
|
| Abgassysteme |
Abgassystem | Viessmann Vitoladens 300-T | |
Abgassystem für Vitodens, Vitoladens 300-W und Vitocrossal | Combipaket Schachtdurchführung ca.6m | 459,00 |
|
Abgassystem für Vitodens, Vitoladens 300-W und Vitocrossal | Senkrechte Dachdurchführung, schwarz oder dachsteinrot | 324,00 |
|
Abgassystem für Vitopend, Dachdurchführung | für raumluftunabhängigen Betrieb aus Alu | 385,00 |
|
Abgassystem für Vitopend, LAS-Schornstein | Anschluss an konzentrischen LAS-Schornstein, für raumluftunabhängigen Betrieb | 194,00 |
|
Abgassysteme | Viessmann Vitocrossal 300 | |
Abgaszubehör Brennwertthermen | Vitodens aus Kunstoff starr/flex weiß | |
Abgaszubehör Edelstahl | zwischen Kessel und Kamin | |
Abgaszubehör Gasthermen | Vitopend aus Aluminium-Stahlblech weiß | |
Edelstahl Kamin komplett | ca. 7 Meter für Durchmesser 113/130/150mm | 597,00 |
|
Edelstahl Kaminsystem | doppelwandig für die Außenwand | |
Edelstahl Kaminsystem | einwandig für den Kaminschacht | |
Technische Daten | zu den Edelstahlkaminsystemen | |
Vitoair Nebenlufteinrichtung | für Kamineinbau | 262,50 |
|
Vitoair Nebenluftvorrichtung | Einbau in das Abgasrohr / Edelstahl | 255,00 |
|
| Speicher |
Planungsanleitung | Vitocell Speicher (1,4 MB) | |
Prospekt Vitocell | Speicher von 80-1000 Liter (0,9 MB) | |
Vitocell 100-B CVB - bivalent | Solarspeicher Wassererwärmer mit 300/400/500 Liter | 1.295,00 |
|
Vitocell 100-E SVW/SVP Heizwasser Pufferspeicher | Heizwasser-Pufferspeicher mit 200/400/750/1000 Liter | 684,00 |
|
Vitocell 100-H CHA | Speicher liegend mit 130/160/200 Liter | 1.177,00 |
|
Vitocell 100-H CHA mit 130/160/200 Liter | Speicher mit Systemverbindung zu Vitogas 100 | 1.477,00 |
|
Vitocell 100-H CHA mit 130/160/200 Liter | Speicher mit Systemverbindung zu Vitola | 1.477,00 |
|
Vitocell 100-H CHA mit 130/160/200 Liter | Speicher mit Systemverbindung zu Vitoladens 300-C | 1.477,00 |
|
Vitocell 100-H CHA mit 130/160/200 Liter | Speicher mit Systemverbindung zu Vitolaplus 300 | 1.477,00 |
|
Vitocell 100-H CHA mit 130/160/200 Liter | Speicher mit Systemverbindung zu Vitorond 100 | 1.500,00 |
|
Vitocell 100-L | Trinkwasser-Ladespeicher 500/750/1000 Liter | 1.610,00 |
|
Vitocell 100-U bivalent | 300L Solarspeicher, 2 Heizwendeln mit Solar Pumpengruppe und Solarregelung | 2.320,00 |
|
Vitocell 100-V (Typ CVW) | 390 Liter zur Trinkwassererwärmung in Verbindung mit Wärmepumpen | 2.060,00 |
|
Vitocell 100-V CVA | Speicher stehend mit 160/200/300/500/750/1000 Liter | 726,00 |
|
Vitocell 100-V CVR mit 125 Liter | neben- oder untergestellt, für Vitogas 100 | 1.177,00 |
|
Vitocell 100-W CVB - bivalent | 300/400 Liter Solarspeicher Typ CVB in weiß mit 2 Heizwendeln | 1.296,00 |
|
Vitocell 100-W mit 160/200/300 Liter | Speicher nebengestellt, Stahl emailliert | 822,00 |
|
Vitocell 100-W mit 80 Liter | Speicher wandhängend für Thermen, emailliert | 824,00 |
|
Vitocell 100-W rund 120/150 Liter | Speicher untergestellt für Thermen, emailliert | 784,00 |
|