Vitogas 200-F mit Vitotronic 300 GW2 | 72/84/96/108/120/132/144kW für Erdgas E/LL | 5.215,00 |
|
| Öltank Sets |
Öltanks DWT 1000 - Blockaufstellung | Auswahl 2000 bis 10000 Liter inkl. Zubehöreinheiten | 1.645,00 |
|
Öltanks DWT 1000 - Blockaufstellung | Auswahl 3000 bis 9000 Liter inkl. Zubehöreinheiten | 2.465,00 |
|
Öltanks DWT 1000 - Blockaufstellung | Auswahl 4000 bis 10000 Liter inkl. Zubehöreinheiten | 3.285,00 |
|
Öltanks DWT 1000 - Reihenaufstellung | Auswahl 2000 bis 5000 Liter inkl. Zubehöreinheiten | 1.560,00 |
|
| Vitola 222 |
Prospekt Vitola / Vitoladens | Viessmann Ölkessel und Öl-Brennwertkessel | |
Vitola 222 mit Vitotronic 100 KC2 - manuell | Heizkessel mit integriertem 150L Speicher, mit Standardtür oder Ölbrenner in 18/22/27kW | 2.878,00 |
|
Vitola 222 mit Vitotronic 150 KB1 - Fuzzy Logik | Heizkessel mit integriertem 150L Speicher, mit Standardtür oder Ölbrenner in 18/22/27kW | 3.070,00 |
|
Vitola 222 mit Vitotronic 200 KW1 - 1HK Aussensensor | Heizkessel mit integriertem 150L Speicher, mit Standardtür oder Ölbrenner in 18/22/27kW | 3.315,00 |
|
Vitola 222 mit Vitotronic 200 KW2 - 2HK Aussensensor | Heizkessel mit integriertem 150L Speicher, mit Standardtür oder Ölbrenner in 18/22/27kW | 3.358,00 |
|
| Vitola 200 |
Datenblatt | Vitoflame 200 und Vitoflame 300 Öl-Blaubrenner | |
Heizungspaket Vitola 200 und Vitotronic 200 (KW2) | mit untergestelltem Edelstahlspeicher 160/200 Liter in 18/22/27/33kW | 5.480,00 |
|
Ölheizung Vitola 200 und Vitotronic 200 (KW1) | mit nebengestelltem Stahlspeicher 160/200 Liter in 18/22/27/33kW | 4.340,00 |
|
Ölheizung Vitola 200 und Vitotronic 200 (KW1) | mit untergestelltem Edelstahlspeicher 160/200 Liter in 18/22/27/33kW | 5.060,00 |
|
Prospekt Vitola / Vitoladens | Viessmann Ölkessel und Öl-Brennwertkessel | |
Vitola 200 mit Vitotronic 100 KC4 | Heizkessel mit Kesseltür oder Ölbrenner in 18/22/27/33/40/50/63kW | 1.285,00 |
|
Vitola 200 mit Vitotronic 150 KB1 | Heizkessel mit Kesseltür oder Ölbrenner in 18/22/27/33/40/50/63kW | 1.477,00 |
|
Vitola 200 mit Vitotronic 200 KW1 | Heizkessel mit Kesseltür oder Ölbrenner in 18/22/27/33/40/50/63kW | 1.722,00 |
|
Vitola 200 mit Vitotronic 200 KW2 | Heizkessel mit Kesseltür oder Ölbrenner in 18/22/27/33/40/50/63kW | 1.765,00 |
|
Vitola 200 mit Vitotronic 300 KW3 | Heizkessel mit Kesseltür oder Ölbrenner in 18/22/27/33/40/50/63kW | 2.212,00 |
|
| Vitoladens 300-W |
Abgassystem für Vitoladens 300-W | Combipaket Schachtdurchführung ca.6m | 459,00 |
|
Abgassystem für Vitoladens 300-W ab 4 Meter | Senkrechte Dachdurchführung, schwarz oder dachsteinrot | 343,00 |
|
Abgassystem für Vitoladens 300-W bis 4 Meter | Senkrechte Dachdurchführung, schwarz oder dachsteinrot | 373,00 |
|
Externe Erweiterung H3 | für Vitoplus 300 und Vitoladens 300-W | 65,50 |
|
Fachreihe Brennwerttechnik | für Wirtschaftlichkeit und Umweltschonung | |
Prospekt Vitola / Vitoladens | Viessmann Ölkessel und Öl-Brennwertkessel | |
Reinigungsset | für Vitoladens 300-W | 56,30 |
|
Vitoladens 300-W Öl-Brennwert Heizung | mit nebengestelltem 160/200L Edelstahl-Speicher, Montagerahmen und Anschluss-Set | 5.143,00 |
|
Vitoladens 300-W Öl-Brennwert Heizung | mit nebengestelltem 160/200L Speicher, Montagerahmen und Anschluss-Set | 4.655,00 |
|
Vitoladens 300-W Öl-Brennwert Heizung | mit untergestelltem 120/150L Speicher, Montagerahmen und Anschluss-Set | 4.643,00 |
|
Vitoladens 300-W Öl-Brennwert-Kessel | wandhängend mit Vitotronic 200 | 3.798,00 |
|
Vitoladens 333-F Öl-Brennwertzentrale | mit 130L Speicher Kompaktgerät 19,3/23,5kW - Vitotronic 200 | 4.908,00 |
|
| Vitoladens 300-T |
Abgassystem | Viessmann Vitoladens 300-T | |
Fachreihe Brennwerttechnik | für Wirtschaftlichkeit und Umweltschonung | |
Öl-Brennwertheizung mit Vitoladens 300-T | 20,2/24,6/28,9kW mit nebengestellten Edelstahl-Speicher 160/200 Liter, Regelung, Pumpengruppe und Zubehör | 6.230,00 |
|
Öl-Brennwertheizung mit Vitoladens 300-T | 20,2/24,6/28,9kW mit nebengestellten Speicher 160/200 Liter, Regelung, Pumpengruppe und Zubehör | 5.669,00 |
|
Öl-Brennwertheizung mit Vitoladens 300-T | 20,2/24,6/28,9kW mit untergestellten Edelstahl-Speicher 160/200 Liter, Regelung, Pumpengruppe und Zubehör | 6.341,00 |
|
Öl-Brennwertheizung mit Vitoladens 300-T | 20,2/24,6/28,9kW mit untergestellten Speicher 160/200 Liter, Regelung, Pumpengruppe und Zubehör | 6.021,00 |
|
Prospekt Vitola / Vitoladens | Viessmann Ölkessel und Öl-Brennwertkessel | |
Vitoladens 300-T Öl-Brennwert-Kessel | 20/24/29/35/42/53kW mit Vitoflame 300 Blaubrenner und Vitotronic 150 (KB1) | 3.960,00 |
|
Vitoladens 300-T Öl-Brennwert-Kessel | 20/24/29/35/42/53kW mit Vitoflame 300 Blaubrenner und Vitotronic 200 (KW1) | 4.205,00 |
|
Vitoladens 300-T Öl-Brennwert-Kessel | 20/24/29/35/42/53kW mit Vitoflame 300 Blaubrenner und Vitotronic 200 (KW2) | 4.248,00 |
|
Vitoladens 300-T Öl-Brennwert-Kessel | 20/24/29/35/42/53kW mit Vitoflame 300 Blaubrenner und Vitotronic 300 (KW3) | 4.695,00 |
|
| Vitoladens 300-C |
Fachreihe Brennwerttechnik | für Wirtschaftlichkeit und Umweltschonung | |
Neutralisationsanlage | zum Einbau in Vitoladens 300-C | 194,00 |
|
Prospekt Vitola / Vitoladens | Viessmann Ölkessel und Öl-Brennwertkessel | |
Untergestell Vitoladens 300-C | 250mm hoch | 130,95 |
|
Viessmann Vitoladens 300-C | Kompakt Öl-Brennwertkessel 2-stufig in 3 Leistungsbereichen von 12,9-28,9kW | 4.765,00 |
|
Vitocell 100-H CHA mit 130/160/200 Liter | Speicher mit Systemverbindung zu Vitoladens 300-C | 1.477,00 |
|
Vitocell 300-H EHA mit 160/200 Liter | Edelstahl-Speicher mit Systemverbindung zu Vitoladens 300-C | 1.880,00 |
|