Prospekt | Vitodens 200/300/333 (860 kB) | |
Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200KW1 | Gas-Brennwertgerät der Spitzenklasse 8-24/11-32/15-44/20-60kW | 4.365,00 |
|
Vitocrossal 300 mit Vitotronic 200KW2 | Gas-Brennwertgerät der Spitzenklasse 8-24/11-32/15-44/20-60kW | 4.405,00 |
|
Vitocrossal 300 mit Vitotronic 300KW3 | Gas-Brennwertgerät der Spitzenklasse 8-24/11-32/15-44/20-60kW | 4.855,00 |
|
Vitodens 200-W Brennwert Gastherme | mit Vitotronic 100 für Raumthermostat mit 19/26/35kW - alle Gasarten | 1.975,00 |
|
Vitodens 200-W Brennwert Gastherme | mit Vitotronic 200 mit Aussenfühler 19/26/35kW - alle Gasarten | 2.205,00 |
|
Vitodens 200-W Brennwert Kombi-Gastherme | mit Vitotronic 100 für Raumthermostat mit 6,5-26kW oder 8,8-35kW - alle Gasarten | 2.623,00 |
|
Vitodens 200-W Brennwert Kombi-Gastherme | mit Vitotronic 200 mit Aussenfühler 6,5-26kW oder 8,8-35kW - alle Gasarten | 2.855,00 |
|
Vitodens 222-W mit 19/26/35kW - Vitotronic 100 | Gas-Brennwerttherme mit 46 Liter Edelstahl-Ladespeicher, wandhängend | 2.965,00 |
|
Vitodens 222-W mit 19/26/35kW - Vitotronic 200 | Gas-Brennwerttherme mit 46 Liter Edelstahl-Ladespeicher, wandhängend | 3.195,00 |
|
Vitodens 300-W Brennwert Gastherme | mit Vitotronic 100 für Raumfühler mit 13/19/26/35kW - alle Gasarten | 2.351,00 |
|
Vitodens 300-W Brennwert Gastherme | mit Vitotronic 200 mit Außensensor 13/19/26/35kW - alle Gasarten | 2.580,00 |
|
Vitodens 333-F Gas-Brennwertkompaktgerät | mit Vitotronic 100 und 13/19/26kW mit 86L Ladespeicher - alle Gasarten | 3.085,00 |
|
Vitodens 333-F Gas-Brennwertkompaktgerät | mit Vitotronic 200 und Aussenfühler 13/19/26kW mit 86L Ladespeicher - alle Gasarten | 3.319,00 |
|
Vitodens 333-F Gas-Brennwertkompaktzentrale | mit Vitotronic 100/200 und 5,2-26kW mit 130L innenbeheiztem Speicher - alle Gasarten | 3.265,00 |
|
Vitodens 343-F Brennwert Kompaktgerät | mit solarunterstütztem Ladespeicher 4,2-13 (16)kW | 5.965,00 |
|
Vitoladens 300-W Öl-Brennwert-Kessel | wandhängend mit Vitotronic 200 | 3.798,00 |
|
Vitoladens 333-F Öl-Brennwertzentrale | mit 130L Speicher Kompaktgerät 19,3/23,5kW - Vitotronic 200 | 4.908,00 |
|
| Kompaktheizungen |
Vitocal 222-G B0/W35 - 6,1/7,7/9,7kW | Kompakt-Heizzentrale für das Niedrigenergiehaus | 7.635,00 |
|
Vitocal 242-G B0/W35 - 6,1/7,7/9,7kW | Kompakt-Heizzentrale für das Niedrigenergiehaus | 8.650,00 |
|
Vitodens 333-F Gas-Brennwertkompaktgerät | mit Vitotronic 100 und 13/19/26kW mit 86L Ladespeicher - alle Gasarten | 3.085,00 |
|
Vitodens 333-F Gas-Brennwertkompaktgerät | mit Vitotronic 200 und Aussenfühler 13/19/26kW mit 86L Ladespeicher - alle Gasarten | 3.319,00 |
|
Vitodens 343-F Brennwert Kompaktgerät | mit solarunterstütztem Ladespeicher 4,2-13 (16)kW | 5.965,00 |
|
Vitola 222 mit Vitotronic 100 KC2 - manuell | Heizkessel mit integriertem 150L Speicher, mit Standardtür oder Ölbrenner in 18/22/27kW | 2.878,00 |
|
Vitola 222 mit Vitotronic 150 KB1 - Fuzzy Logik | Heizkessel mit integriertem 150L Speicher, mit Standardtür oder Ölbrenner in 18/22/27kW | 3.070,00 |
|
Vitola 222 mit Vitotronic 200 KW1 - 1HK Aussensensor | Heizkessel mit integriertem 150L Speicher, mit Standardtür oder Ölbrenner in 18/22/27kW | 3.315,00 |
|
Vitola 222 mit Vitotronic 200 KW2 - 2HK Aussensensor | Heizkessel mit integriertem 150L Speicher, mit Standardtür oder Ölbrenner in 18/22/27kW | 3.358,00 |
|
Vitoladens 333-F Öl-Brennwertzentrale | mit 130L Speicher Kompaktgerät 19,3/23,5kW - Vitotronic 200 | 4.908,00 |
|
Vitorond 111 mit Vitotronic 100 KC4 | Ölkessel mit 130/160L Speicher, Regelung und Ölbrenner in 18/22/27/33kW | 3.200,00 |
|
Vitorond 111 mit Vitotronic 150 KB2 | Ölkessel mit 130/160L Speicher, Regelung und Ölbrenner in 18/22/27/33kW | 3.390,00 |
|
Vitorond 111 mit Vitotronic 200 KW4 | Ölkessel mit 130/160L Speicher, Regelung und Ölbrenner in 18/22/27/33kW | 3.635,00 |
|
Vitorond 111 mit Vitotronic 200 KW5 | Ölkessel mit 130/160L Speicher, Regelung und Ölbrenner in 18/22/27/33kW | 3.680,00 |
|
Vitotres 343 Kompakt Heizzentrale | Passivhaus-Kompaktgerät | 9.700,00 |
|
| Gasthermen |
Gas-Wärmeerzeuger im Überblick | Modernisierung mit Heizthermen und Brennwertthermen | |
Prospekt | Vitopend 200 (535 kB) | |
Vitopend 200-W Gastherme raumluftabhängig | mit Vitotronic 100 für angehobenen Betrieb 10,5-18kW/24kW | 1.515,00 |
|
Vitopend 200-W Gastherme raumluftabhängig | mit Vitotronic 200 für witterungsgeführten Betrieb 10,5-18kW/24kW | 1.745,00 |
|
Vitopend 200-W Gastherme raumluftunabhängig | mit Vitotronic 100 für angehobenen Betrieb 10,5-24kW | 1.875,00 |
|
Vitopend 200-W Gastherme raumluftunabhängig | mit Vitotronic 200 für witterungsgeführten Betrieb 10,5-24kW | 2.110,00 |
|
Vitopend 200-W Kombi-Gastherme raumluftabhängig | mit Vitotronic 100 für angehobenen Betrieb 10,5-18kW/24kW | 2.130,00 |
|
Vitopend 200-W Kombi-Gastherme raumluftabhängig | mit Vitotronic 200 für witterungsgeführten Betrieb 10,5-18kW/24kW | 2.360,00 |
|
Vitopend 200-W Kombi-Gastherme raumluftunabhängig | mit Vitotronic 100 für angehobener Betrieb 10,5-24kW | 2.460,00 |
|
Vitopend 200-W Kombi-Gastherme raumluftunabhängig | mit Vitotronic 200 für witterungsgeführten Betrieb 10,5-24kW | 2.695,00 |
|
| Gas Heizkessel |
Planungsanleitung | Vitogas 200-F ab 72kW (0,8 MB) | |
Vitogas 200-F mit Vitotronic 100 KC4 | 72/84/96/108/120/132/144kW für Erdgas E/LL | 4.390,00 |
|
Vitogas 200-F mit Vitotronic 100 KC4 | atmosphärischer Gaskessel für Erdgas/Flüssiggas mit 11/15/18/22/29/35/42/48/60kW | 1.328,00 |
|
Vitogas 200-F mit Vitotronic 150 KB2 | atmosphärischer Gaskessel für Erdgas/Flüssiggas mit 11/15/18/22/29/35/42/48/60kW | 1.520,00 |
|
Vitogas 200-F mit Vitotronic 200 KW4 | atmosphärischer Gaskessel für Erdgas/Flüssiggas mit 11/15/18/22/29/35/42/48/60kW | 1.765,00 |
|
Vitogas 200-F mit Vitotronic 200 KW5 | 72/84/96/108/120/132/144kW für Erdgas E/LL | 4.870,00 |
|
Vitogas 200-F mit Vitotronic 200 KW5 | atmosphärischer Gaskessel für Erdgas/Flüssiggas mit 11/15/18/22/29/35/42/48/60kW | 1.805,00 |
|