Vitopend 200-W Paket für Sanierung | Kombitherme 10,5-18/24kW, RA, AP, Ersatz für Pendola, witterungsgeführt | 2.283,08 |
|
Vitopend 200-W Paket für Sanierung | Kombitherme 10,5-18/24kW, RA, AP, Ersatz für Thermoblock-VCW oder Cerastar-ZWR | 2.058,86 |
|
Vitopend 200-W Paket für Sanierung | Kombitherme 10,5-18/24kW, RA, AP, Ersatz für Thermoblock-VCW oder Cerastar-ZWR, witterungsgeführt | 2.283,08 |
|
Vitopend 200-W Paket für Sanierung | Kombitherme 10,5-18/24kW, RA, UP, Ersatz für Junkers Cerastar-ZWR | 2.058,86 |
|
Vitopend 200-W Paket für Sanierung | Kombitherme 10,5-18/24kW, RA, UP, Ersatz für Junkers Cerastar-ZWR, witterungsgeführt | 2.283,08 |
|
Vitopend 200-W Paket für Sanierung | Kombitherme 10,5-18/24kW, RA, UP, Ersatz für Pendola | 2.058,86 |
|
Vitopend 200-W Paket für Sanierung | Kombitherme 10,5-18/24kW, RA, UP, Ersatz für Pendola, witterungsgeführt | 2.283,08 |
|
Vitopend 200-W Paket für Sanierung | Kombitherme 10,5-18/24kW, RA, UP, Ersatz für Vaillant Thermoblock-VCW | 2.058,86 |
|
Vitopend 200-W Paket für Sanierung | Kombitherme 10,5-18/24kW, RA, UP, Ersatz für Vaillant Thermoblock-VCW, witterungsgeführt | 2.283,08 |
|
Vitopend 200-W Paket für Sanierung | Kombitherme 10,5-24kW, RU, AP, als Ersatz für Pendola, witterungsgeführt | 2.605,00 |
|
Vitopend 200-W Paket für Sanierung | Kombitherme 10,5-24kW, RU, AP, als Ersatz für Thermoblock-VCW oder Cerastar-ZWR | 2.380,78 |
|
Vitopend 200-W Paket für Sanierung | Kombitherme 10,5-24kW, RU, AP, als Ersatz für Thermoblock-VCW oder Cerastar-ZWR, witterungsgeführt | 2.605,00 |
|
Vitopend 200-W Paket für Sanierung | Kombitherme 10,5-24kW, RU, AP, als Ersatz für Viessmann Pendola | 2.380,78 |
|
Vitopend 200-W Paket für Sanierung | Kombitherme 10,5-24kW, RU, UP, als Ersatz für Cerastar-ZWR, witterungsgeführt | 2.605,00 |
|
Vitopend 200-W Paket für Sanierung | Kombitherme 10,5-24kW, RU, UP, als Ersatz für Pendola, witterungsgeführt | 2.605,00 |
|
Vitopend 200-W Paket für Sanierung | Kombitherme 10,5-24kW, RU, UP, als Ersatz für Thermoblock-VCW, witterungsgeführt | 2.605,00 |
|
Vitopend 200-W Paket für Sanierung | Kombitherme 10,5-24kW, RU, UP, als Ersatz für Vaillant Thermoblock-VCW | 2.380,78 |
|
Vitopend 200-W Paket für Sanierung | Kombitherme 10,5-24kW, RU, UP, aös Ersatz für Junkers Cerastar-ZWR | 2.380,78 |
|
Vitopend 200-W Paket für Sanierung | Kombitherme 10,5-24kW, RU, UP, aös Ersatz für Viessmann Pendola | 2.380,78 |
|
| Vitodens 200 Pakete |
Brennwert-Paket Vitodens 200-W Kombitherme | 26/35kW Gastherme mit Montagerahmen und Armaturen, Regelung mit Aussenfühler | 3.005,00 |
|
Brennwert-Paket Vitodens 200-W mit 120/150L Speicher | 19/26kW Gastherme mit Montagerahmen und Armaturen, Regelung mit Aussenfühler | 2.791,00 |
|
Brennwert-Paket Vitodens 200-W mit 160/200L Speicher | 19/26kW Gastherme mit Montagerahmen und Armaturen, Regelung mit Aussenfühler | 2.801,00 |
|
| Vitodens 300 Pakete |
Brennwert-Paket mit Vitodens 300-W und 120/150L Speicher | 13/19/26kW Gastherme mit Montagerahmen und Armaturen, Regelung mit Aussenfühler | 3.459,00 |
|
Brennwert-Paket mit Vitodens 300-W und 160/200L Edelstahl-Speicher | 19/26kW Gastherme mit Montagerahmen und Armaturen, Regelung mit Aussenfühler | 4.064,00 |
|
Brennwert-Paket mit Vitodens 300-W und 160/200L Speicher | 19/26kW Gastherme mit Montagerahmen und Armaturen, Regelung mit Aussenfühler | 3.577,00 |
|
| Vitocal Wärmepumpen Sets |
Erdwärmesonde und Bohrung | für Vitocal 200 und 343 Sole-Wasser Wärmepumpe | 6.077,00 |
|
Erdwärmesonde und Bohrung | für Vitocal 300/350 BW/BWC/BWH Sole-Wasser Wärmepumpe | 4.562,00 |
|
Primärverbindung Erdsonde-Soleverteiler | für Vitocal 200 und 343 (mit Frostschutzmittel) | 2.706,99 |
|
Primärverbindung Erdsonde-Soleverteiler | für Vitocal 300/350 BW/BWC/BWH (mit Frostschutzmittel) | 2.060,63 |
|
Übernahme des Bewilligungsverfahrens | für Viessmann Vitocal Wärmepumpen | 430,50 |
|
Verlängerung Primärleitung | über 10m hinaus je laufender Meter inkl. Frostschutzmittel | 102,96 |
|
Wärmepumpen-Paket Vitocal 200 | BWP 106 mit 6,1kW und 300L Speicher und Zubehör | 7.058,05 |
|
Wärmepumpen-Paket Vitocal 200 | BWP 108 mit 7,7kW und 390L Speicher und Zubehör | 8.182,17 |
|
Wärmepumpen-Paket Vitocal 200 | BWP 110 mit 9,3kW und 390L Speicher und Zubehör | 8.645,64 |
|
Wärmepumpen-Paket Vitocal 200-G | BWP 106 mit 6,1kW - 300L Speicher oder Trennwärmetauscher und Zubehör | 7.063,39 |
|
Wärmepumpen-Paket Vitocal 200-G | BWP 108 mit 7,7kW - 390L Speicher oder Trennwärmetauscher und Zubehör | 8.145,38 |
|
Wärmepumpen-Paket Vitocal 200-G | BWP 110 mit 9,7kW - 390L Speicher oder Trennwärmetauscher und Zubehör | 8.614,31 |
|
Wärmepumpenpaket Vitocal 350-A AWI | Luft-Wasser Wärmepumpe wahlweise 10,6/14,8/18,5kW | 14.473,90 |
|
Wärmepumpenpaket Vitocal 350-A AWO | Luft-Wasser Wärmepumpe wahlweise 10,6/14,8/18,5kW | 15.728,44 |
|
Wärmepumpensystem 10,8 kW | Sole-Wasser Wärmepumpe mit Vitocal 300 (BW-110) für Fußbodenheizung | 11.010,72 |
|
Wärmepumpensystem 11,0 kW | Sole-Wasser Wärmepumpe mit Vitocal 350 (BWH-110) für Fußbodenheizung und Heizkörper | 11.592,32 |
|
Wärmepumpensystem 14,0 kW | Sole-Wasse Wärmepumpe rmit Vitocal 300 (BW-113) für Fußbodenheizung und Heizkörper | 11.710,06 |
|
Wärmepumpensystem 16,2 kW | Sole-Wasser Wärmepumpe mit Vitocal 350 (BWH-113) für Fußbodenheizung und Heizkörper | 12.990,99 |
|
Wärmepumpensystem 6,4 kW | Sole-Wasser Wärmepumpe mit Vitocal 300 (BW-106) für Fußbodenheizung | 9.268,98 |
|
Wärmepumpensystem 8,3 kW | Sole-Wasser Wärmepumpe mit Vitocal 300 (BW-108) für Fußbodenheizung | 10.416,95 |
|
Wärmepumpensystem 9,3 kW | mit Vitocal 300 (AW-110) Luft-Wasser-Wärmepumpe | 13.563,45 |
|
Zubehörpaket Luftanschluss AW | für Luft-Wasser-Wärmepumpe | 1.521,52 |
|
Zubehörpaket Luftanschluss AWI | für Luft-Wasser-Wärmepumpe | 1.528,59 |
|
Zubehörpakete Solekreis | Erdsonden bzw. Erdkollektor | 2.454,27 |
|
| Abgaszubehör Gasthermen |
Abgasrohr 0,5m Alu | ohne Prüföffnung Systemgrössen 110/130mm | 9,55 |
|