WILO-Star-Z 15 TT | Zirkulationspumpe mit Legionellenschutz | 196,75 |
|
Zirkulationspumpe UP 15-14 B | wahlweise mit Schaltuhr und Thermostat 80mm | 112,25 |
|
Zirkulationspumpe UP 20-14 Bx | wahlweise mit Schaltuhr und Thermostat 110mm | 130,25 |
|
Zirkulationspumpe Wilo Star-Z 15 | wahlweise mit Ventil und Schaltuhr | 100,95 |
|
Zirkulationspumpe Wilo Star-Z 25/2 | Star-Z 25/2 CircoStar 230V oder 380V | 192,50 |
|
| Wärmeverteilung |
Adapterstecker 230V | für mobile Elektroheizung | 83,15 |
|
Anschluss-Set für Speicherwassererwärmer | für mobile Elektro-Heizung | 578,89 |
|
Automatik Schnellentlüfter | Messing mit Absperrautomat R3/8 oder R1/2 (5 Stück: 4,76 Euro/Stück) | 27,93 |
|
Brauchwasserpumpe UPS 25-60 B | Grundfos Bronzepumpe zur Speicherladung | 259,90 |
|
Drosselklappen VKF 41 | DN 40 bis DN 150 | 156,10 |
|
Entspannungstopf | Typ DN150 bis DN300 | 65,11 |
|
Fachnews | Heizkreispumpen im Überblick | |
FüllCombi BA 6628 | zur automatischen Befüllung von Heizungsanlagen | 180,60 |
|
Heizkreispumpe Wilo VIRS 7 BUS | drehzahlgeregelt für Vitodens 300 ab 48,6 kW | 205,44 |
|
HeizungsCenter 3328 | zur automatischen Befüllung, Entlüftung und Entschlammung von Heizungsanlagen | 460,33 |
|
HeizungsfilterCombi 3315 | zur Entlüftung und Entschlammung von Heizungsanlagen | 262,77 |
|
Heizungspumpe UPS | Grundfos UPS 25-30/40/60 und 32-40/60/80 | 110,00 |
|
KFE-Kugelhahn | DN 15 - R 1/2 mit Griff | 5,75 |
|
Kreuzflansch 3315 | zum Anschluss der HeizungsfilterCombi | 47,70 |
|
Kugelhahn | mit Hebelgriff R3/8 bis R2 (VP 1-5 Stück) | 24,65 |
|
Membran-Sicherheitsventil | MS1/2 bis MS2 für geschlossene Heizungsanlagen | 4,43 |
|
Mobile Elektroheizung | | 2.275,53 |
|
Motor mit Aufbausatz | für Drosselklappen VKF 41 | 370,24 |
|
Muffenschieber DIN | Messing R1/2 bis R2 (VP 1-5 Stück) (6,25 Euro/Stück) | 36,25 |
|
Pumpen-Kugelhahn | mit/ohne Schwerkraftbremse DN25/32 | 16,43 |
|
Rohrverschraubungen | zu Umwälzpumpen mit Schraubanschluss | 6,25 |
|
Rückschlagventil | Messing zum freien Einbau (VP 1-10 Stück: 3,30 Euro/Stück) | 38,61 |
|
Rückschlagventil RK 71 | federbelastet DN15 bis DN100 | 20,54 |
|
Schmutzfänger | Messing, PN16 (5-10 Stück: 4,- Euro/Stück) | 44,75 |
|
Spirovent Anbausätze | Typ 25/32 oder 25/40 | 189,04 |
|
Spirovent Fertigisolierung LUFT TAA150 | aus EPP-Halbschalen max.110 Grad | 28,25 |
|
Spirovent Fertigisolierung SCHLAMM TAA150 | aus EPP-Halbschalen max.110 Grad | 24,25 |
|
Spirovent Luftabscheider | Horizontal Schraubanschluss | 74,52 |
|
Spirovent Luftabscheider | Vertikal Schraubanschluss | 105,89 |
|
Spirovent Luftabscheider Solar | Horizontal mit Schraubanschluss | 105,90 |
|
Spirovent Schlammabscheider | Horizontal Schraubanschluss | 74,52 |
|
Spirovent Schlammabscheider | Vertikal Schraubanschluss | 105,89 |
|
Umwälzpumpen Alpha+ | Grundfos Alpha Plus 25-40/60 und 32-40/60 elektronisch geregelt | 149,00 |
|
WILO Star-E 25/1-3 | Nassläuferpumpen elektronisch geregelt | 145,00 |
|
WILO Star-RS | Nassläuferpumpen 25/2 bis 30/6 | 108,00 |
|
WILO Stratos ECO | Typen 25/1-3 25/1-5 30/1-3 und 30/1-5 mit BL:180mm 1'' und 1 1/4'' IG | 232,00 |
|
WILO Stratos Hocheffizienzpumpe | Typen 25/1-6 25/1-8 30/1-6 und 30/1-8 | 486,00 |
|
WILO Stratos Hocheffizienzpumpe | Typen 30/1-12 bis 65/1-9 | 920,00 |
|
WILO TOP-E 25 und 30 | Nassläuferpumpen elektronisch geregelt | 490,00 |
|
| Vitorond ab 125kW |
Prospekt Vitorond 200 | 125-1080kW (1 MB PDF-Datei) | |
Vitorond 200 mit Vitotronic 100 und 333 | 3-Zug-Gusskessel mit 125/160/195/230/270kW für Mehrkesselanlagen | 6.292,25 |
|
Vitorond 200 mit Vitotronic 100(GC1) | 3-Zug-Gusskessel mit 125/160/195/230/270kW | 4.440,39 |
|
Vitorond 200 mit Vitotronic 100(GC1) | 3-Zug-Gusskessel mit 125/160/195/230/270kW für Mehrkesselanlagen | 4.630,89 |
|
Vitorond 200 mit Vitotronic 200(GW1) | 3-Zug-Gusskessel mit 125/160/195/230/270kW | 4.934,22 |
|
Vitorond 200 mit Vitotronic 300(GW2) | 3-Zug-Gusskessel mit 125/160/195/230/270kW | 5.184,40 |
|