| zum Heizkessel |
4 Tragegriffe | für bodenstehende Kessel Vitola, Vitogas, Vitorond (11,-Euro/Stück) | 45,75 |
|
Abdeckblech für Vitorond 100 | zur Abdeckung der Wärmedämmung bei Fremdbrennern | 21,84 |
|
Absperrautomat | 1/2 Zoll | 4,75 |
|
Amaturenabdeckung | für Viessmann Vitodens 222-W | 38,64 |
|
Amaturenabdeckung | für Viessmann Vitodens und Vitopend | 38,64 |
|
Anschlussleitung | für externes Brennstoffventil | 37,32 |
|
Gas-Gebläsebrenner Vitoflame 200 | mit Standard-Flansch in 15/18/22/27/33/40/50/63kW | 1.326,81 |
|
Kesseltemperatursensor | 5,8m Anschlussleitung Rast 5-Systemstecker | 76,50 |
|
Kesseltür BV | mit Standardflansch | 161,59 |
|
Kleinverteiler mit Armaturen | alle Varianten | 88,68 |
|
Manometer | Durchmesser 63mm radial G3/8 | 11,75 |
|
MatriX-compact Gasbrenner | für Viessmann Vitocrossal | 1.369,03 |
|
Öl-Gebläsebrenner Vitoflame 200 | für Austausch an Vitola bis Bj. 1999 15/18/21/22/27/29/33kW | 960,60 |
|
Öl-Gebläsebrenner Vitoflame 200 | raumluftabhängig für Vitola mit 18/22/27/33kW | 961,41 |
|
Öl-Gebläsebrenner Vitoflame 200 | raumluftabhängig Vitorond 100 mit 18/22/27/33/40/50/63kW | 961,41 |
|
Öl-Gebläsebrenner Vitoflame 200 | raumluftabhängig Vitorond 111 mit 18/22/27/33kW | 989,02 |
|
Öl-Gebläsebrenner Vitoflame 200 | raumluftunabhängig für Vitola mit 18/22/27/33kW | 1.144,92 |
|
Öl-Gebläsebrenner Vitoflame 200 | raumluftunabhängig Vitorond 111 mit 18/22/27/33kW | 1.112,44 |
|
Schallabsorbierende Stellfüße | 1 Satz (4 Stück: 10,38 Euro/Stück) | 47,04 |
|
Schalldämpfer aus Stahlblech | mit Abgasrohranschluss 130/150/180/200/250mm | 234,67 |
|
Schnellentlüfter | Typ 62 R3/8 | 11,75 |
|
T-Stück G 1 1/2 x 1 1/2 x 1 1/2 | Divicon oder Kleinverteiler Zubehör | 29,84 |
|
Untergestell Vitogas 100 | 250mm hoch für 11-60kW | 122,66 |
|
Untergestell Vitola 100/200/300 | 250mm hoch für 15-63kW Heizkessel | 122,66 |
|
Untergestell Vitola 111/222 | 190mm hoch für 15-27kW Heizkessel | 103,60 |
|
Untergestell Vitoladens 300-C | 250mm hoch | 130,95 |
|
Untergestell Vitorond 100 | 250mm hoch für 15-63kW | 122,66 |
|
Vitoflame 100 | Gasgebläsebrenner 80/105/130/170/225kW | 2.616,52 |
|
Vitoflame 100 | Ölgebläsebrenner 80/105/130/170/225kW | 1.870,60 |
|
Vitoflame 300 Unit-Blaubrenner Öl | 3 Varianten raumluftunabhängig oder raumluftabhängig | 1.122,20 |
|
Wasserstandbegrenzer | als Wassermangelsicherung | 271,02 |
|
| zum Heizkreis |
1 Satz Rohrbögen | Zubehör Divicon für den seitlichen Kessel-Anbau | 61,71 |
|
Absperrarmaturen | 2 Kugel-Absperrventile G 1 1/2 für Vitodens 300 ab 48,6kW | 83,64 |
|
Anschluss-Set für Modular-Divicon | zum Anbau auf die Kesselstutzen | 44,76 |
|
Blindkappen (2 Stück) | für Rohrgruppe wenn kein Trinkwasser angeschlossen wird (5,80 Euro/Stück) | 11,60 |
|
Bypassventil | zur Modular-Divicon Heizkreis-Verteilung | 17,40 |
|
Divicon Heizkreis-Verteilung DN 25 | mit Mischer-4, Anschluss R 1, Heizkreispumpe, Kugelhähne und Thermometer | 611,65 |
|
Divicon Heizkreis-Verteilung DN 25 | ohne Mischer, Anschluss R 1, Heizkreispumpe, Kugelhähne und Thermometer | 492,31 |
|
Divicon Heizkreis-Verteilung DN 32 | mit Mischer-4, Anschluss R 1 1/4, Heizkreispumpe, Kugelhähne und Thermometer | 707,80 |
|
Divicon Heizkreis-Verteilung DN 32 | ohne Mischer, Anschluss R 1 1/4, Heizkreispumpe, Kugelhähne und Thermometer | 572,70 |
|
Gewindeverschraubungen | G 1 1/2 (2 Stück) R1 oder R1 1/4 | 9,12 |
|
Heizkreispumpe Wilo VIRS 7 BUS | drehzahlgeregelt für Vitodens 300 ab 48,6 kW | 205,44 |
|
Heizungspumpe UPS | Grundfos UPS 25-30/40/60 und 32-40/60/80 | 110,00 |
|
Hydraulische Weiche | für Modular-Divicon | 185,14 |
|
Hydraulische Weichen | 4 bis 57 cbm/h Heizwasserdurchsatz | 126,03 |
|
Lötverschraubungen | G 1 1/2 (2 Stück) DN 35 | 27,35 |
|
Messingverschraubungen | 1 Satz G 1 1/4 Zoll auf 1 Zoll IG für Bronzepumpe Grundfos Alpha Pro | 25,75 |
|
Modular-Divicon Heizkreis-Verteilung | mit Pumpe, R1, mit Mischer-3 | 525,46 |
|
Modular-Divicon Heizkreis-Verteilung | mit Pumpe, R1, ohne Mischer | 406,94 |
|
Modular-Divicon Heizkreis-Verteilung | mit Pumpe, R3/4, mit Mischer-3 | 503,08 |
|